Zakończył: Paweł Szychowski
| Kanzas | 7 : 3 | Veolia Łódź | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Paweł Szychowski | 3 : 0 | Rafał Rachwał | X |
| 11 : 7 11 : 8 11 : 8 - : - - : - | ||||
| B | Edward Tomaszewski | 0 : 3 | Piotr Przybył | Y |
| 5 : 11 8 : 11 9 : 11 - : - - : - | ||||
| C | Mariusz Wencel | 3 : 0 | Z | |
| 11 : 0 11 : 0 11 : 0 - : - - : - | ||||
| Debel | ||||
| Paweł Szychowski / Mariusz Wencel | 3 : 0 | Piotr Przybył / Rafał Rachwał | ||
| 11 : 8 11 : 9 11 : 8 - : - - : - | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Edward Tomaszewski | 1 : 3 | Rafał Rachwał | X |
| 7 : 11 9 : 11 13 : 11 9 : 11 - : - | ||||
| A | Paweł Szychowski | 3 : 0 | Z | |
| 11 : 0 11 : 0 11 : 0 - : - - : - | ||||
| C | Mariusz Wencel | 3 : 0 | Piotr Przybył | Y |
| 11 : 4 11 : 6 11 : 6 - : - - : - | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Edward Tomaszewski | 3 : 0 | Z | |
| 11 : 0 11 : 0 11 : 0 - : - - : - | ||||
| C | Mariusz Wencel | 1 : 3 | Rafał Rachwał | X |
| 11 : 8 6 : 11 10 : 12 1 : 11 - : - | ||||
| A | Paweł Szychowski | 3 : 0 | Piotr Przybył | Y |
| 11 : 4 11 : 3 11 : 3 - : - - : - | ||||
Zweryfikował: