Zakończył: Krzysztof Danke
| OCW Team | 5 : 5 | Drewnomik | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Tomasz Bereżewski | 3 : 1 | Robert Mikołajczyk | X |
| 11 : 8 11 : 6 10 : 12 11 : 7 - : - | ||||
| B | Przemysław Kaczmarek | 0 : 3 | Sebastian Kieszek | Y |
| 8 : 11 8 : 11 6 : 11 - : - - : - | ||||
| C | Krzysztof Danke | 3 : 0 | Piotr Okrasa | Z |
| 11 : 8 11 : 9 11 : 7 - : - - : - | ||||
| Debel | ||||
| Krzysztof Danke / Tomasz Bereżewski | 1 : 3 | Sebastian Kieszek / Piotr Okrasa | ||
| 3 : 11 9 : 11 11 : 3 6 : 11 - : - | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Przemysław Kaczmarek | 3 : 0 | Robert Mikołajczyk | X |
| 11 : 9 11 : 4 11 : 8 - : - - : - | ||||
| A | Tomasz Bereżewski | 0 : 3 | Piotr Okrasa | Z |
| 8 : 11 8 : 11 6 : 11 - : - - : - | ||||
| C | Krzysztof Danke | 1 : 3 | Sebastian Kieszek | Y |
| 8 : 11 6 : 11 11 : 8 6 : 11 - : - | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Przemysław Kaczmarek | 3 : 0 | Piotr Okrasa | Z |
| 11 : 9 11 : 9 11 : 9 - : - - : - | ||||
| C | Krzysztof Danke | 3 : 1 | Robert Mikołajczyk | X |
| 11 : 7 11 : 7 5 : 11 11 : 9 - : - | ||||
| A | Marcin Indrys | 0 : 3 | Sebastian Kieszek | Y |
| 8 : 11 10 : 12 7 : 11 - : - - : - | ||||
Zweryfikował: Robert Mikołajczyk