Zakończył: Piotr Przybył
| Veolia Łódź | 4 : 6 | Fine Funds | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Magdalena Frontczak | 3 : 0 | Grzegorz Polis | X |
| 11 : 9 11 : 9 11 : 7 - : - - : - | ||||
| B | Rafał Rachwał | 1 : 3 | Michał Łukaszuk | Y |
| 12 : 14 11 : 6 5 : 11 10 : 12 - : - | ||||
| C | Piotr Przybył | 0 : 3 | Konrad Kasiński | Z |
| 7 : 11 5 : 11 4 : 11 - : - - : - | ||||
| Debel | ||||
| Magdalena Frontczak / Rafał Rachwał | 3 : 2 | Michał Łukaszuk / Grzegorz Polis | ||
| 9 : 11 11 : 5 12 : 14 11 : 9 11 : 8 | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Rafał Rachwał | 3 : 0 | Grzegorz Polis | X |
| 11 : 5 11 : 7 11 : 9 - : - - : - | ||||
| A | Magdalena Frontczak | 3 : 1 | Konrad Kasiński | Z |
| 11 : 7 9 : 11 11 : 7 11 : 8 - : - | ||||
| C | Piotr Przybył | 0 : 3 | Michał Łukaszuk | Y |
| 7 : 11 4 : 11 8 : 11 - : - - : - | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Rafał Rachwał | 2 : 3 | Konrad Kasiński | Z |
| 10 : 12 11 : 6 11 : 9 8 : 11 8 : 11 | ||||
| C | Piotr Przybył | 0 : 3 | Jacek Szymczak | X |
| 11 : 13 6 : 11 2 : 11 - : - - : - | ||||
| A | Magdalena Frontczak | 1 : 3 | Michał Łukaszuk | Y |
| 5 : 11 11 : 4 4 : 11 7 : 11 - : - | ||||
Zweryfikował: