Zakończył: Przemysław Przeworski
| Lasogród | 5 : 5 | MLUKS Brzeziny | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Przemysław Przeworski | 0 : 3 | Roman Jochman | X |
| 6 : 11 6 : 11 7 : 11 - : - - : - | ||||
| B | Sławomir Durka | 3 : 0 | Sławomir Lipski | Y |
| 11 : 7 11 : 4 12 : 10 - : - - : - | ||||
| C | Andrzej Duraj | 1 : 3 | Fabian Jóźwikowski | Z |
| 13 : 11 2 : 11 3 : 11 4 : 11 - : - | ||||
| Debel | ||||
| Sławomir Durka / Przemysław Przeworski | 0 : 3 | Roman Jochman / Fabian Jóźwikowski | ||
| 6 : 11 11 : 13 6 : 11 - : - - : - | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Sławomir Durka | 3 : 1 | Roman Jochman | X |
| 11 : 9 11 : 7 7 : 11 12 : 10 - : - | ||||
| A | Przemysław Przeworski | 0 : 3 | Fabian Jóźwikowski | Z |
| 5 : 11 5 : 11 5 : 11 - : - - : - | ||||
| C | Andrzej Duraj | 3 : 2 | Sławomir Lipski | Y |
| 11 : 9 4 : 11 11 : 7 4 : 11 14 : 12 | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Sławomir Durka | 3 : 2 | Fabian Jóźwikowski | Z |
| 11 : 6 11 : 9 7 : 11 8 : 11 11 : 8 | ||||
| C | Andrzej Duraj | 0 : 3 | Roman Jochman | X |
| 5 : 11 8 : 11 6 : 11 - : - - : - | ||||
| A | Przemysław Przeworski | 3 : 2 | Bogdan Błaziński | Y |
| 11 : 13 11 : 6 11 : 5 7 : 11 11 : 9 | ||||
Zweryfikował: Sławomir Lipski