Zakończył: Przemysław Przeworski
| Lasogród | 7 : 3 | Veolia Łódź | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Sławomir Durka | 3 : 0 | Rafał Rachwał | X |
| 11 : 7 11 : 7 11 : 7 - : - - : - | ||||
| B | Przemysław Przeworski | 3 : 1 | Piotr Przybył | Y |
| 9 : 11 11 : 9 11 : 9 12 : 10 - : - | ||||
| C | Lech Matusiak | 1 : 3 | Magdalena Frontczak | Z |
| 11 : 7 3 : 11 4 : 11 7 : 11 - : - | ||||
| Debel | ||||
| Sławomir Durka / Przemysław Przeworski | 3 : 0 | Rafał Rachwał / Magdalena Frontczak | ||
| 11 : 9 11 : 6 11 : 1 - : - - : - | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Przemysław Przeworski | 3 : 2 | Rafał Rachwał | X |
| 11 : 9 16 : 18 11 : 4 4 : 11 11 : 8 | ||||
| A | Sławomir Durka | 3 : 2 | Magdalena Frontczak | Z |
| 10 : 12 11 : 2 9 : 11 11 : 5 11 : 4 | ||||
| C | Andrzej Duraj | 1 : 3 | Piotr Przybył | Y |
| 6 : 11 7 : 11 11 : 7 7 : 11 - : - | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Przemysław Przeworski | 3 : 2 | Magdalena Frontczak | Z |
| 11 : 5 5 : 11 13 : 15 11 : 4 11 : 5 | ||||
| C | Andrzej Duraj | 0 : 3 | Rafał Rachwał | X |
| 3 : 11 10 : 12 3 : 11 - : - - : - | ||||
| A | Sławomir Durka | 3 : 0 | Piotr Przybył | Y |
| 11 : 5 11 : 7 11 : 9 - : - - : - | ||||
Zweryfikował: