Zakończył: Robert Mikołajczyk
| Drewnomik | 8 : 2 | Kanzas | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Sebastian Kieszek | 3 : 0 | Paweł Szychowski | X |
| 11 : 8 11 : 7 11 : 9 - : - - : - | ||||
| B | Piotr Okrasa | 3 : 0 | Mariusz Wencel | Y |
| 11 : 6 11 : 7 12 : 10 - : - - : - | ||||
| C | Tadeusz Drewnowicz | 3 : 1 | Edward Tomaszewski | Z |
| 11 : 6 11 : 9 10 : 12 11 : 8 - : - | ||||
| Debel | ||||
| Sebastian Kieszek / Piotr Okrasa | 3 : 0 | Paweł Szychowski / Piotr Laudański | ||
| 11 : 3 13 : 11 11 : 9 - : - - : - | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Piotr Okrasa | 3 : 2 | Paweł Szychowski | X |
| 8 : 11 5 : 11 11 : 8 11 : 9 11 : 4 | ||||
| A | Sebastian Kieszek | 3 : 1 | Piotr Laudański | Z |
| 13 : 11 11 : 6 10 : 12 11 : 7 - : - | ||||
| C | Robert Mikołajczyk | 0 : 3 | Mariusz Wencel | Y |
| 11 : 13 7 : 11 7 : 11 - : - - : - | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Piotr Okrasa | 3 : 0 | Piotr Laudański | Z |
| 11 : 6 11 : 2 11 : 6 - : - - : - | ||||
| C | Robert Mikołajczyk | 0 : 3 | Paweł Szychowski | X |
| 7 : 11 8 : 11 6 : 11 - : - - : - | ||||
| A | Sebastian Kieszek | 3 : 0 | Mariusz Wencel | Y |
| 11 : 5 11 : 9 11 : 3 - : - - : - | ||||
Zweryfikował: Paweł Szychowski