Zakończył: Piotr Przybył
| Veolia Łódź | 3 : 7 | MLUKS Brzeziny | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Magdalena Frontczak | 2 : 3 | Roman Jochman | X |
| 12 : 10 10 : 12 8 : 11 13 : 11 7 : 11 | ||||
| B | Rafał Rachwał | 3 : 0 | Paweł Bodzioch | Y |
| 11 : 4 11 : 7 11 : 3 - : - - : - | ||||
| C | Piotr Przybył | 0 : 3 | Fabian Jóźwikowski | Z |
| 5 : 11 11 : 13 3 : 11 - : - - : - | ||||
| Debel | ||||
| Magdalena Frontczak / Rafał Rachwał | 0 : 3 | Roman Jochman / Fabian Jóźwikowski | ||
| 9 : 11 12 : 14 9 : 11 - : - - : - | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Rafał Rachwał | 0 : 3 | Roman Jochman | X |
| 4 : 11 1 : 11 7 : 11 - : - - : - | ||||
| A | Magdalena Frontczak | 0 : 3 | Fabian Jóźwikowski | Z |
| 7 : 11 9 : 11 5 : 11 - : - - : - | ||||
| C | Piotr Przybył | 0 : 3 | Sławomir Lipski | Y |
| 9 : 11 5 : 11 5 : 11 - : - - : - | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Rafał Rachwał | 3 : 2 | Fabian Jóźwikowski | Z |
| 5 : 11 11 : 7 5 : 11 11 : 8 11 : 9 | ||||
| C | Piotr Przybył | 0 : 3 | Roman Jochman | X |
| 4 : 11 5 : 11 9 : 11 - : - - : - | ||||
| A | Magdalena Frontczak | 3 : 2 | Sławomir Lipski | Y |
| 9 : 11 8 : 11 11 : 8 11 : 9 11 : 9 | ||||
Zweryfikował: Sławomir Lipski