Zakończył: Paweł Szychowski
| Kanzas | 4 : 6 | Korad | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Paweł Szychowski | 3 : 1 | Jarosław Adamczyk | X |
| 11 : 7 13 : 11 7 : 11 11 : 7 - : - | ||||
| B | Piotr Laudański | 0 : 3 | Kamil Bednarek | Y |
| 7 : 11 5 : 11 8 : 11 - : - - : - | ||||
| C | Mariusz Wencel | 1 : 3 | Włodzimierz Ciołek | Z |
| 11 : 3 7 : 11 12 : 14 9 : 11 - : - | ||||
| Debel | ||||
| Paweł Szychowski / Piotr Laudański | 3 : 1 | Jarosław Adamczyk / Kamil Bednarek | ||
| 8 : 11 11 : 4 11 : 8 11 : 3 - : - | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Piotr Laudański | 0 : 3 | Jarosław Adamczyk | X |
| 4 : 11 3 : 11 9 : 11 - : - - : - | ||||
| A | Paweł Szychowski | 3 : 2 | Włodzimierz Ciołek | Z |
| 11 : 8 13 : 11 6 : 11 13 : 15 11 : 1 | ||||
| C | Mariusz Wencel | 3 : 1 | Kamil Bednarek | Y |
| 13 : 11 11 : 13 11 : 7 11 : 3 - : - | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Edward Tomaszewski | 0 : 3 | Włodzimierz Ciołek | Z |
| 4 : 11 3 : 11 5 : 11 - : - - : - | ||||
| C | Mariusz Wencel | 1 : 3 | Jarosław Adamczyk | X |
| 10 : 12 10 : 12 11 : 9 7 : 11 - : - | ||||
| A | Paweł Szychowski | 0 : 3 | Kamil Bednarek | Y |
| 6 : 11 10 : 12 2 : 11 - : - - : - | ||||
Zweryfikował: admin