Zakończył: Bartosz Korkosiński
| ITS | 4 : 6 | TBS Stefańczyk | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Michał Domagalski | 1 : 3 | Bartłomiej Zawada | X |
| 4 : 11 11 : 7 6 : 11 3 : 11 - : - | ||||
| B | Patryk Jacak | 3 : 1 | Miłosz Wieczorek | Y |
| 13 : 11 7 : 11 11 : 7 11 : 9 - : - | ||||
| C | Gabriel Palonka | 0 : 3 | Adam Gralewski | Z |
| 11 : 13 9 : 11 8 : 11 - : - - : - | ||||
| Debel | ||||
| Patryk Jacak / Gabriel Palonka | 3 : 1 | Adam Gralewski / Miłosz Wieczorek | ||
| 11 : 13 11 : 8 11 : 9 11 : 4 - : - | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Patryk Jacak | 2 : 3 | Bartłomiej Zawada | X |
| 11 : 7 11 : 13 11 : 5 7 : 11 2 : 11 | ||||
| A | Michał Domagalski | 0 : 3 | Adam Gralewski | Z |
| 3 : 11 9 : 11 5 : 11 - : - - : - | ||||
| C | Gabriel Palonka | 3 : 1 | Miłosz Wieczorek | Y |
| 11 : 5 11 : 8 11 : 13 11 : 6 - : - | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Patryk Jacak | 0 : 3 | Adam Gralewski | Z |
| 1 : 11 7 : 11 6 : 11 - : - - : - | ||||
| C | Gabriel Palonka | 3 : 0 | Bartłomiej Zawada | X |
| 11 : 6 11 : 8 11 : 8 - : - - : - | ||||
| A | Michał Domagalski | 0 : 3 | Miłosz Wieczorek | Y |
| 9 : 11 10 : 12 8 : 11 - : - - : - | ||||
Zweryfikował: