Zakończył: Antoni Ferszowicz
| TG Sokół Zgierz 1 | 2 : 8 | Insell | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Sławomir Pabiańczyk | 2 : 3 | Marcin Korzeniewski | X |
| 11 : 4 5 : 11 13 : 11 5 : 11 6 : 11 | ||||
| B | Ryszard Kunce | 0 : 3 | Arkadiusz Frątczak | Y |
| 2 : 11 2 : 11 6 : 11 - : - - : - | ||||
| C | Antoni Ferszowicz | 1 : 3 | Ada Turalska | Z |
| 4 : 11 11 : 9 6 : 11 4 : 11 - : - | ||||
| Debel | ||||
| Sławomir Pabiańczyk / Ryszard Kunce | 3 : 2 | Arkadiusz Frątczak / Marcin Korzeniewski | ||
| 9 : 11 11 : 3 9 : 11 11 : 9 11 : 5 | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Ryszard Kunce | 3 : 2 | Marcin Korzeniewski | X |
| 7 : 11 6 : 11 11 : 9 13 : 11 11 : 5 | ||||
| A | Sławomir Pabiańczyk | 2 : 3 | Ada Turalska | Z |
| 1 : 11 11 : 9 9 : 11 11 : 8 8 : 11 | ||||
| C | Antoni Ferszowicz | 2 : 3 | Arkadiusz Frątczak | Y |
| 7 : 11 14 : 12 12 : 10 8 : 11 10 : 12 | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Wojciech Wlazło | 0 : 3 | Ada Turalska | Z |
| 5 : 11 8 : 11 9 : 11 - : - - : - | ||||
| C | Antoni Ferszowicz | 0 : 3 | Marcin Korzeniewski | X |
| 1 : 11 3 : 11 6 : 11 - : - - : - | ||||
| A | Sławomir Pabiańczyk | 0 : 3 | Arkadiusz Frątczak | Y |
| 7 : 11 3 : 11 4 : 11 - : - - : - | ||||
Zweryfikował: