Zakończył: Mirosław Szmagliński
| MKS Jedynka | 7 : 3 | Zarten | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Wojciech Skowroński | 3 : 1 | Krzysztof Sienkiewicz | X |
| 9 : 11 11 : 5 11 : 4 11 : 4 - : - | ||||
| B | Paweł Balawajder | 3 : 0 | Aureliusz Zbrojewski | Y |
| 11 : 1 11 : 4 11 : 3 - : - - : - | ||||
| C | Izabela Sypiańska | 0 : 3 | Paweł Wiaderny | Z |
| 8 : 11 12 : 14 10 : 12 - : - - : - | ||||
| Debel | ||||
| Paweł Balawajder / Wojciech Skowroński | 1 : 3 | Aureliusz Zbrojewski / Paweł Wiaderny | ||
| 9 : 11 11 : 9 10 : 12 5 : 11 - : - | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Paweł Balawajder | 3 : 0 | Krzysztof Sienkiewicz | X |
| 11 : 4 11 : 3 11 : 1 - : - - : - | ||||
| A | Tomasz Kaufman | 2 : 3 | Paweł Wiaderny | Z |
| 8 : 11 11 : 6 11 : 8 6 : 11 6 : 11 | ||||
| C | Izabela Sypiańska | 3 : 0 | Aureliusz Zbrojewski | Y |
| 11 : 5 11 : 9 11 : 3 - : - - : - | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Paweł Balawajder | 3 : 2 | Paweł Wiaderny | Z |
| 9 : 11 8 : 11 11 : 7 11 : 5 11 : 7 | ||||
| C | Izabela Sypiańska | 3 : 0 | Krzysztof Sienkiewicz | X |
| 11 : 7 12 : 10 13 : 11 - : - - : - | ||||
| A | Tomasz Kaufman | 3 : 0 | Aureliusz Zbrojewski | Y |
| 11 : 6 11 : 2 11 : 5 - : - - : - | ||||
Zweryfikował: