Zakończył: Szymon Kunert
| Azzurri | 1 : 9 | Impact | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Bartosz Banasiak | 2 : 3 | Jan Rozpara | X |
| 11 : 9 7 : 11 11 : 9 8 : 11 4 : 11 | ||||
| B | Szymon Kunert | 3 : 1 | Mateusz Greszko | Y |
| 11 : 7 11 : 5 5 : 11 11 : 7 - : - | ||||
| C | Jakub Kobos | 1 : 3 | Tymon Michalski | Z |
| 6 : 11 11 : 13 11 : 8 6 : 11 - : - | ||||
| Debel | ||||
| Szymon Kunert / Jakub Kobos | 1 : 3 | Jan Rozpara / Tymon Michalski | ||
| 6 : 11 11 : 8 5 : 11 6 : 11 - : - | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Szymon Kunert | 2 : 3 | Jan Rozpara | X |
| 11 : 5 11 : 5 8 : 11 6 : 11 9 : 11 | ||||
| A | Bartosz Banasiak | 0 : 3 | Tymon Michalski | Z |
| 6 : 11 6 : 11 5 : 11 - : - - : - | ||||
| C | Jakub Kobos | 0 : 3 | Mateusz Greszko | Y |
| 11 : 13 9 : 11 10 : 12 - : - - : - | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Szymon Kunert | 0 : 3 | Tymon Michalski | Z |
| 7 : 11 11 : 13 5 : 11 - : - - : - | ||||
| C | Jakub Kobos | 0 : 3 | Jan Rozpara | X |
| 6 : 11 5 : 11 9 : 11 - : - - : - | ||||
| A | Bartosz Banasiak | 1 : 3 | Mateusz Greszko | Y |
| 6 : 11 6 : 11 11 : 9 6 : 11 - : - | ||||
Zweryfikował: