Zakończył: Paweł Kępiński
| TBS Stefańczyk | 7 : 3 | TG Sokół Zgierz 1 | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Miłosz Wieczorek | 3 : 1 | Wojciech Wlazło | X |
| 4 : 11 13 : 11 11 : 8 11 : 8 - : - | ||||
| B | Adam Gralewski | 3 : 2 | Sławomir Pabiańczyk | Y |
| 8 : 11 11 : 6 7 : 11 11 : 6 11 : 8 | ||||
| C | Bartłomiej Zawada | 3 : 0 | Antoni Ferszowicz | Z |
| 11 : 5 11 : 8 12 : 10 - : - - : - | ||||
| Debel | ||||
| Adam Gralewski / Miłosz Wieczorek | 0 : 3 | Sławomir Pabiańczyk / Antoni Ferszowicz | ||
| 8 : 11 8 : 11 9 : 11 - : - - : - | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Adam Gralewski | 3 : 0 | Wojciech Wlazło | X |
| 11 : 5 11 : 4 11 : 7 - : - - : - | ||||
| A | Waldemar Ciesiołkiewicz | 0 : 3 | Antoni Ferszowicz | Z |
| 7 : 11 8 : 11 3 : 11 - : - - : - | ||||
| C | Bartłomiej Zawada | 3 : 0 | Sławomir Pabiańczyk | Y |
| 11 : 6 11 : 7 11 : 4 - : - - : - | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Adam Gralewski | 3 : 0 | Antoni Ferszowicz | Z |
| 11 : 6 11 : 5 11 : 4 - : - - : - | ||||
| C | Bartłomiej Zawada | 3 : 0 | Wojciech Wlazło | X |
| 11 : 7 12 : 10 11 : 3 - : - - : - | ||||
| A | Waldemar Ciesiołkiewicz | 1 : 3 | Sławomir Pabiańczyk | Y |
| 6 : 11 10 : 12 11 : 6 9 : 11 - : - | ||||
Zweryfikował: