Zakończył: Antoni Ferszowicz
| TG Sokół Zgierz 1 | 7 : 3 | Impact | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Sławomir Pabiańczyk | 3 : 1 | Mateusz Greszko | X |
| 2 : 11 11 : 8 11 : 2 11 : 9 - : - | ||||
| B | Wojciech Wlazło | 2 : 3 | Witold Sokołowski | Y |
| 11 : 13 8 : 11 11 : 8 11 : 8 9 : 11 | ||||
| C | Ryszard Kunce | 3 : 1 | Jakub Kuczyński | Z |
| 11 : 6 9 : 11 11 : 8 11 : 4 - : - | ||||
| Debel | ||||
| Sławomir Pabiańczyk / Antoni Ferszowicz | 3 : 0 | Filip Cywiński / Mateusz Greszko | ||
| 11 : 8 11 : 4 14 : 12 - : - - : - | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Antoni Ferszowicz | 3 : 1 | Mateusz Greszko | X |
| 11 : 9 11 : 5 10 : 12 11 : 9 - : - | ||||
| A | Sławomir Pabiańczyk | 2 : 3 | Jakub Kuczyński | Z |
| 11 : 9 9 : 11 11 : 13 11 : 7 7 : 11 | ||||
| C | Ryszard Kunce | 3 : 1 | Witold Sokołowski | Y |
| 4 : 11 11 : 7 11 : 8 11 : 3 - : - | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Antoni Ferszowicz | 3 : 1 | Jakub Kuczyński | Z |
| 10 : 12 11 : 6 11 : 8 11 : 9 - : - | ||||
| C | Ryszard Kunce | 0 : 3 | Mateusz Greszko | X |
| 10 : 12 6 : 11 8 : 11 - : - - : - | ||||
| A | Sławomir Pabiańczyk | 3 : 2 | Witold Sokołowski | Y |
| 12 : 10 8 : 11 12 : 10 9 : 11 12 : 10 | ||||
Zweryfikował: