Zakończył: Paweł Wiaderny
| Zarten | 4 : 6 | TBS Stefańczyk | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Iwona Lewandowska | 1 : 3 | Bartłomiej Zawada | X |
| 11 : 8 6 : 11 4 : 11 9 : 11 - : - | ||||
| B | Krzysztof Sienkiewicz | 0 : 3 | Adam Gralewski | Y |
| 6 : 11 10 : 12 7 : 11 - : - - : - | ||||
| C | Paweł Wiaderny | 2 : 3 | Miłosz Wieczorek | Z |
| 11 : 6 10 : 12 8 : 11 11 : 7 10 : 12 | ||||
| Debel | ||||
| Iwona Lewandowska / Krzysztof Sienkiewicz | 0 : 3 | Adam Gralewski / Miłosz Wieczorek | ||
| 7 : 11 7 : 11 3 : 11 - : - - : - | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Krzysztof Sienkiewicz | 2 : 3 | Bartłomiej Zawada | X |
| 11 : 8 7 : 11 8 : 11 11 : 5 11 : 13 | ||||
| A | Iwona Lewandowska | 3 : 0 | Miłosz Wieczorek | Z |
| 12 : 10 11 : 9 11 : 9 - : - - : - | ||||
| C | Paweł Wiaderny | 3 : 0 | Adam Gralewski | Y |
| 11 : 7 14 : 12 12 : 10 - : - - : - | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Krzysztof Sienkiewicz | 3 : 0 | Miłosz Wieczorek | Z |
| 11 : 9 11 : 9 11 : 7 - : - - : - | ||||
| C | Paweł Wiaderny | 3 : 2 | Bartłomiej Zawada | X |
| 11 : 6 8 : 11 11 : 5 2 : 11 11 : 8 | ||||
| A | Iwona Lewandowska | 0 : 3 | Adam Gralewski | Y |
| 8 : 11 2 : 11 8 : 11 - : - - : - | ||||
Zweryfikował: Paweł Kępiński