Zakończył: Filip Cywiński
| Impact | 2 : 8 | Insell | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Witold Sokołowski | 1 : 3 | Ada Turalska | X |
| 6 : 11 8 : 11 11 : 7 4 : 11 - : - | ||||
| B | Jakub Kuczyński | 0 : 3 | Paweł Zdanowski | Y |
| 9 : 11 5 : 11 5 : 11 - : - - : - | ||||
| C | Mateusz Greszko | 0 : 3 | Marcin Korzeniewski | Z |
| 7 : 11 9 : 11 12 : 14 - : - - : - | ||||
| Debel | ||||
| Filip Cywiński / Mateusz Greszko | 2 : 3 | Ada Turalska / Natalia Auguścik | ||
| 9 : 11 8 : 11 11 : 8 11 : 9 9 : 11 | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Jakub Kuczyński | 0 : 3 | Ada Turalska | X |
| 5 : 11 5 : 11 7 : 11 - : - - : - | ||||
| A | Witold Sokołowski | 2 : 3 | Marcin Korzeniewski | Z |
| 7 : 11 11 : 8 11 : 8 8 : 11 9 : 11 | ||||
| C | Mateusz Greszko | 3 : 1 | Paweł Zdanowski | Y |
| 9 : 11 11 : 5 11 : 4 11 : 8 - : - | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Jakub Kuczyński | 0 : 3 | Marcin Korzeniewski | Z |
| 8 : 11 8 : 11 6 : 11 - : - - : - | ||||
| C | Mateusz Greszko | 2 : 3 | Natalia Auguścik | X |
| 5 : 11 11 : 7 11 : 9 8 : 11 9 : 11 | ||||
| A | Witold Sokołowski | 3 : 0 | Paweł Zdanowski | Y |
| 11 : 9 11 : 8 11 : 4 - : - - : - | ||||
Zweryfikował: