Zakończył: Łukasz Bednarek
| Profilaktyka i Zdrowie | 5 : 5 | KWJ | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Łukasz Bednarek | 3 : 1 | Bogusław Kielan | X |
| 11 : 8 11 : 7 9 : 11 11 : 9 - : - | ||||
| B | Marcin Kapusta | 3 : 2 | Piotr Kostecki | Y |
| 11 : 9 8 : 11 11 : 6 9 : 11 11 : 9 | ||||
| C | 0 : 3 | Wojciech Wojciechowski | Z | |
| 0 : 11 0 : 11 0 : 11 - : - - : - | ||||
| Debel | ||||
| Łukasz Bednarek / Marcin Kapusta | 2 : 3 | Bogusław Kielan / Piotr Kostecki | ||
| 9 : 11 11 : 8 5 : 11 11 : 9 7 : 11 | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Marcin Kapusta | 1 : 3 | Bogusław Kielan | X |
| 8 : 11 9 : 11 11 : 9 9 : 11 - : - | ||||
| A | Łukasz Bednarek | 3 : 0 | Wojciech Wojciechowski | Z |
| 11 : 7 11 : 5 11 : 7 - : - - : - | ||||
| C | 0 : 3 | Piotr Kostecki | Y | |
| 0 : 11 0 : 11 0 : 11 - : - - : - | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Marcin Kapusta | 3 : 0 | Wojciech Wojciechowski | Z |
| 11 : 6 11 : 5 11 : 7 - : - - : - | ||||
| C | 0 : 3 | Bogusław Kielan | X | |
| 0 : 11 0 : 11 0 : 11 - : - - : - | ||||
| A | Łukasz Bednarek | 3 : 1 | Piotr Kostecki | Y |
| 11 : 8 11 : 9 11 : 13 11 : 9 - : - | ||||
Zweryfikował: