Zakończył: Mirosław Szmagliński
| MKS Jedynka | 8 : 2 | Azzurri | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Paweł Balawajder | 3 : 0 | Szymon Kunert | X |
| 11 : 6 11 : 6 12 : 10 - : - - : - | ||||
| B | Tomasz Kaufman | 3 : 1 | Bartosz Banasiak | Y |
| 11 : 5 11 : 3 8 : 11 11 : 3 - : - | ||||
| C | Mirosław Szmagliński | 3 : 2 | Jakub Kobos | Z |
| 11 : 4 9 : 11 11 : 4 9 : 11 11 : 4 | ||||
| Debel | ||||
| Mirosław Szmagliński / Wojciech Skowroński | 3 : 0 | Szymon Kunert / Jakub Kobos | ||
| 11 : 8 11 : 4 14 : 12 - : - - : - | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Tomasz Kaufman | 1 : 3 | Szymon Kunert | X |
| 11 : 5 9 : 11 9 : 11 6 : 11 - : - | ||||
| A | Paweł Balawajder | 3 : 0 | Jakub Kobos | Z |
| 11 : 8 11 : 7 11 : 9 - : - - : - | ||||
| C | Izabela Sypiańska | 3 : 0 | Bartosz Banasiak | Y |
| 11 : 6 12 : 10 11 : 8 - : - - : - | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Wojciech Skowroński | 3 : 0 | Jakub Kobos | Z |
| 11 : 8 11 : 8 11 : 6 - : - - : - | ||||
| C | Izabela Sypiańska | 2 : 3 | Szymon Kunert | X |
| 5 : 11 12 : 10 9 : 11 11 : 5 7 : 11 | ||||
| A | Paweł Balawajder | 3 : 0 | Bartosz Banasiak | Y |
| 11 : 7 11 : 6 11 : 7 - : - - : - | ||||
Zweryfikował: