Zakończył: Mirosław Szmagliński
| Insell | 8 : 2 | Spin Doctors | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Marcin Korzeniewski | 0 : 3 | Rafał Świerczyński | X |
| 10 : 12 9 : 11 11 : 13 - : - - : - | ||||
| B | Ada Turalska | 3 : 0 | Mariusz Mucha | Y |
| 11 : 6 11 : 4 11 : 7 - : - - : - | ||||
| C | Paweł Zdanowski | 3 : 0 | Kamil Krzyżanowski | Z |
| 11 : 2 11 : 2 11 : 8 - : - - : - | ||||
| Debel | ||||
| Ada Turalska / Marcin Korzeniewski | 3 : 1 | Rafał Świerczyński / Mariusz Mucha | ||
| 11 : 9 9 : 11 11 : 3 11 : 6 - : - | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Ada Turalska | 3 : 0 | Rafał Świerczyński | X |
| 11 : 7 11 : 3 12 : 10 - : - - : - | ||||
| A | Marcin Korzeniewski | 3 : 0 | Kamil Krzyżanowski | Z |
| 11 : 9 11 : 3 11 : 5 - : - - : - | ||||
| C | Paweł Zdanowski | 3 : 1 | Mariusz Mucha | Y |
| 11 : 7 7 : 11 11 : 8 11 : 4 - : - | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Ada Turalska | 3 : 0 | Kamil Krzyżanowski | Z |
| 11 : 9 11 : 3 11 : 6 - : - - : - | ||||
| C | Paweł Zdanowski | 0 : 3 | Rafał Świerczyński | X |
| 10 : 12 10 : 12 6 : 11 - : - - : - | ||||
| A | Marcin Korzeniewski | 3 : 0 | Mariusz Mucha | Y |
| 11 : 6 11 : 7 11 : 5 - : - - : - | ||||
Zweryfikował: