Zakończył: Bartosz Korkosiński
| ITS | 3 : 7 | MKS Jedynka | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Kacper Janicki | 0 : 3 | Paweł Balawajder | X |
| 9 : 11 5 : 11 4 : 11 - : - - : - | ||||
| B | Patryk Jacak | 1 : 3 | Mirosław Szmagliński | Y |
| 12 : 10 6 : 11 5 : 11 9 : 11 - : - | ||||
| C | Gabriel Palonka | 3 : 1 | Tomasz Kaufman | Z |
| 13 : 11 11 : 7 5 : 11 11 : 4 - : - | ||||
| Debel | ||||
| Patryk Jacak / Gabriel Palonka | 1 : 3 | Mirosław Szmagliński / Wojciech Skowroński | ||
| 6 : 11 6 : 11 11 : 7 9 : 11 - : - | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Patryk Jacak | 0 : 3 | Paweł Balawajder | X |
| 2 : 11 4 : 11 9 : 11 - : - - : - | ||||
| A | Kacper Janicki | 2 : 3 | Izabela Sypiańska | Z |
| 12 : 10 6 : 11 10 : 12 11 : 5 4 : 11 | ||||
| C | Gabriel Palonka | 0 : 3 | Mirosław Szmagliński | Y |
| 10 : 12 9 : 11 8 : 11 - : - - : - | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Patryk Jacak | 3 : 0 | Izabela Sypiańska | Z |
| 11 : 4 13 : 11 11 : 5 - : - - : - | ||||
| C | Gabriel Palonka | 0 : 3 | Paweł Balawajder | X |
| 6 : 11 9 : 11 10 : 12 - : - - : - | ||||
| A | Kacper Janicki | 3 : 0 | Wojciech Skowroński | Y |
| 11 : 8 11 : 9 11 : 4 - : - - : - | ||||
Zweryfikował: