Zakończył: Bogusław Kielan
| KWJ | 3 : 7 | Zarten | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Bogusław Kielan | 3 : 1 | Iwona Lewandowska | X |
| 6 : 11 11 : 5 11 : 7 11 : 9 - : - | ||||
| B | Jan Pietrzak | 0 : 3 | Paweł Wiaderny | Y |
| 8 : 11 7 : 11 8 : 11 - : - - : - | ||||
| C | Karol Grzegorczyk | 0 : 3 | Krzysztof Sienkiewicz | Z |
| 4 : 11 7 : 11 11 : 13 - : - - : - | ||||
| Debel | ||||
| Bogusław Kielan / Jan Pietrzak | 2 : 3 | Paweł Wiaderny / Krzysztof Sienkiewicz | ||
| 4 : 11 13 : 11 8 : 11 11 : 8 7 : 11 | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Piotr Kostecki | 3 : 2 | Iwona Lewandowska | X |
| 11 : 7 11 : 9 6 : 11 7 : 11 11 : 9 | ||||
| A | Bogusław Kielan | 1 : 3 | Krzysztof Sienkiewicz | Z |
| 4 : 11 11 : 4 8 : 11 3 : 11 - : - | ||||
| C | Karol Grzegorczyk | 2 : 3 | Paweł Wiaderny | Y |
| 11 : 7 5 : 11 11 : 5 7 : 11 9 : 11 | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Piotr Kostecki | 0 : 3 | Krzysztof Sienkiewicz | Z |
| 2 : 11 3 : 11 5 : 11 - : - - : - | ||||
| C | Karol Grzegorczyk | 3 : 2 | Iwona Lewandowska | X |
| 15 : 13 9 : 11 11 : 4 9 : 11 11 : 6 | ||||
| A | Bogusław Kielan | 1 : 3 | Paweł Wiaderny | Y |
| 11 : 5 7 : 11 8 : 11 11 : 13 - : - | ||||
Zweryfikował: Paweł Wiaderny