Zakończył: Antoni Ferszowicz
| TG Sokół Zgierz 1 | 3 : 7 | Fair Play GOKiS Łyszkowice | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Ryszard Kunce | 0 : 3 | Krzysztof Placek | X |
| 5 : 11 3 : 11 4 : 11 - : - - : - | ||||
| B | Sławomir Pabiańczyk | 1 : 3 | Maciej Osówniak | Y |
| 7 : 11 6 : 11 11 : 5 5 : 11 - : - | ||||
| C | Antoni Ferszowicz | 3 : 1 | Michał Czułek | Z |
| 11 : 6 11 : 6 9 : 11 11 : 5 - : - | ||||
| Debel | ||||
| Ryszard Kunce / Sławomir Pabiańczyk | 0 : 3 | Maciej Osówniak / Krzysztof Placek | ||
| 10 : 12 8 : 11 4 : 11 - : - - : - | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Sławomir Pabiańczyk | 0 : 3 | Krzysztof Placek | X |
| 4 : 11 3 : 11 4 : 11 - : - - : - | ||||
| A | Ryszard Kunce | 3 : 1 | Michał Czułek | Z |
| 11 : 6 11 : 5 5 : 11 11 : 2 - : - | ||||
| C | Antoni Ferszowicz | 0 : 3 | Maciej Osówniak | Y |
| 6 : 11 8 : 11 6 : 11 - : - - : - | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Sławomir Pabiańczyk | 3 : 2 | Michał Czułek | Z |
| 11 : 5 6 : 11 5 : 11 12 : 10 11 : 6 | ||||
| C | Antoni Ferszowicz | 0 : 3 | Krzysztof Placek | X |
| 2 : 11 6 : 11 5 : 11 - : - - : - | ||||
| A | Ryszard Kunce | 0 : 3 | Maciej Osówniak | Y |
| 8 : 11 6 : 11 10 : 12 - : - - : - | ||||
Zweryfikował: Aleksandra Gaś-Pietrzak