Zakończył: Bogusław Kielan
| KWJ | 5 : 5 | Azzurri | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Bogusław Kielan | 2 : 3 | Szymon Kunert | X |
| 5 : 11 8 : 11 12 : 10 11 : 1 3 : 11 | ||||
| B | Piotr Krawczyk | 1 : 3 | Jakub Kobos | Y |
| 9 : 11 6 : 11 11 : 7 5 : 11 - : - | ||||
| C | Jan Pietrzak | 1 : 3 | Bartosz Banasiak | Z |
| 7 : 11 11 : 9 14 : 16 9 : 11 - : - | ||||
| Debel | ||||
| Bogusław Kielan / Piotr Krawczyk | 3 : 1 | Szymon Kunert / Jakub Kobos | ||
| 12 : 10 12 : 10 9 : 11 11 : 8 - : - | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Karol Grzegorczyk | 0 : 3 | Szymon Kunert | X |
| 6 : 11 7 : 11 10 : 12 - : - - : - | ||||
| A | Bogusław Kielan | 3 : 0 | Bartosz Banasiak | Z |
| 11 : 9 11 : 4 11 : 4 - : - - : - | ||||
| C | Jan Pietrzak | 3 : 2 | Jakub Kobos | Y |
| 5 : 11 11 : 5 11 : 7 3 : 11 11 : 6 | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Karol Grzegorczyk | 3 : 1 | Bartosz Banasiak | Z |
| 11 : 9 11 : 5 11 : 13 11 : 5 - : - | ||||
| C | Jan Pietrzak | 1 : 3 | Szymon Kunert | X |
| 11 : 8 7 : 11 8 : 11 9 : 11 - : - | ||||
| A | Bogusław Kielan | 3 : 2 | Jakub Kobos | Y |
| 8 : 11 7 : 11 13 : 11 11 : 6 11 : 7 | ||||
Zweryfikował: