Zakończył: Łukasz Bednarek
| Profilaktyka i Zdrowie | 7 : 3 | ITS | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Paweł Gabrielczyk | 1 : 3 | Patryk Jacak | X |
| 6 : 11 11 : 8 6 : 11 7 : 11 - : - | ||||
| B | Dawid Papuga | 3 : 0 | Michał Domagalski | Y |
| 11 : 6 11 : 7 11 : 6 - : - - : - | ||||
| C | Mateusz Rudak | 3 : 2 | Gabriel Palonka | Z |
| 8 : 11 11 : 5 10 : 12 11 : 6 12 : 10 | ||||
| Debel | ||||
| Dawid Papuga / Mateusz Rudak | 3 : 0 | Patryk Jacak / Gabriel Palonka | ||
| 11 : 7 11 : 5 11 : 6 - : - - : - | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Dawid Papuga | 3 : 0 | Patryk Jacak | X |
| 11 : 8 11 : 9 11 : 6 - : - - : - | ||||
| A | Paweł Gabrielczyk | 1 : 3 | Gabriel Palonka | Z |
| 11 : 9 8 : 11 5 : 11 9 : 11 - : - | ||||
| C | Mateusz Rudak | 3 : 0 | Michał Domagalski | Y |
| 11 : 9 11 : 6 11 : 6 - : - - : - | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Dawid Papuga | 3 : 0 | Gabriel Palonka | Z |
| 11 : 6 11 : 6 11 : 3 - : - - : - | ||||
| C | Mateusz Rudak | 2 : 3 | Patryk Jacak | X |
| 10 : 12 11 : 8 2 : 11 11 : 7 7 : 11 | ||||
| A | Paweł Gabrielczyk | 3 : 0 | Michał Domagalski | Y |
| 11 : 9 11 : 9 11 : 5 - : - - : - | ||||
Zweryfikował: Bartosz Korkosiński