Zakończył: Mirosław Szmagliński
| MKS Jedynka | 8 : 2 | TG Sokół Zgierz 1 | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Paweł Balawajder | 3 : 0 | Antoni Ferszowicz | X |
| 11 : 8 11 : 4 11 : 3 - : - - : - | ||||
| B | Mirosław Szmagliński | 3 : 0 | Wojciech Wlazło | Y |
| 11 : 7 11 : 9 11 : 3 - : - - : - | ||||
| C | Tomasz Kaufman | 3 : 1 | Ryszard Kunce | Z |
| 11 : 8 8 : 11 11 : 4 11 : 6 - : - | ||||
| Debel | ||||
| Mirosław Szmagliński / Wojciech Skowroński | 3 : 0 | Antoni Ferszowicz / Wojciech Wlazło | ||
| 11 : 9 11 : 3 11 : 9 - : - - : - | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Mirosław Szmagliński | 3 : 2 | Antoni Ferszowicz | X |
| 11 : 5 11 : 6 9 : 11 7 : 11 11 : 5 | ||||
| A | Paweł Balawajder | 3 : 0 | Ryszard Kunce | Z |
| 11 : 8 11 : 7 11 : 8 - : - - : - | ||||
| C | Tomasz Kaufman | 2 : 3 | Wojciech Wlazło | Y |
| 11 : 9 9 : 11 8 : 11 11 : 8 9 : 11 | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Wojciech Skowroński | 0 : 3 | Ryszard Kunce | Z |
| 8 : 11 6 : 11 8 : 11 - : - - : - | ||||
| C | Tomasz Kaufman | 3 : 0 | Antoni Ferszowicz | X |
| 11 : 2 14 : 12 11 : 9 - : - - : - | ||||
| A | Paweł Balawajder | 3 : 1 | Wojciech Wlazło | Y |
| 11 : 7 11 : 8 8 : 11 11 : 9 - : - | ||||
Zweryfikował: