Zakończył: Szymon Kunert
| Azzurri | 6 : 4 | Zarten | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Bartosz Banasiak | 1 : 3 | Paweł Wiaderny | X |
| 3 : 11 11 : 8 7 : 11 2 : 11 - : - | ||||
| B | Szymon Kunert | 3 : 2 | Krzysztof Sienkiewicz | Y |
| 14 : 12 14 : 12 5 : 11 11 : 13 11 : 5 | ||||
| C | Jakub Kobos | 3 : 0 | Aureliusz Zbrojewski | Z |
| 11 : 9 11 : 6 11 : 7 - : - - : - | ||||
| Debel | ||||
| Szymon Kunert / Jakub Kobos | 3 : 1 | Paweł Wiaderny / Krzysztof Sienkiewicz | ||
| 14 : 12 11 : 5 5 : 11 11 : 8 - : - | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Szymon Kunert | 3 : 0 | Paweł Wiaderny | X |
| 11 : 5 14 : 12 11 : 5 - : - - : - | ||||
| A | Bartosz Banasiak | 3 : 0 | Aureliusz Zbrojewski | Z |
| 11 : 5 11 : 5 11 : 9 - : - - : - | ||||
| C | Jakub Kobos | 2 : 3 | Krzysztof Sienkiewicz | Y |
| 7 : 11 11 : 8 13 : 11 9 : 11 11 : 13 | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Szymon Kunert | 3 : 0 | Aureliusz Zbrojewski | Z |
| 11 : 3 11 : 3 11 : 7 - : - - : - | ||||
| C | Jakub Kobos | 2 : 3 | Paweł Wiaderny | X |
| 11 : 9 3 : 11 5 : 11 11 : 9 8 : 11 | ||||
| A | Bartosz Banasiak | 1 : 3 | Krzysztof Sienkiewicz | Y |
| 9 : 11 3 : 11 11 : 8 3 : 11 - : - | ||||
Zweryfikował: