Zakończył: Bartosz Korkosiński
| ITS | 8 : 2 | KWJ | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Michał Domagalski | 1 : 3 | Piotr Krawczyk | X |
| 11 : 5 9 : 11 3 : 11 6 : 11 - : - | ||||
| B | Gabriel Palonka | 3 : 0 | Piotr Kostecki | Y |
| 11 : 6 11 : 4 11 : 7 - : - - : - | ||||
| C | Patryk Jacak | 3 : 2 | Jan Pietrzak | Z |
| 9 : 11 11 : 7 11 : 5 11 : 13 11 : 6 | ||||
| Debel | ||||
| Patryk Jacak / Gabriel Palonka | 3 : 1 | Piotr Krawczyk / Jan Pietrzak | ||
| 11 : 7 8 : 11 11 : 6 11 : 6 - : - | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Gabriel Palonka | 3 : 0 | Karol Grzegorczyk | X |
| 13 : 11 11 : 9 12 : 10 - : - - : - | ||||
| A | Michał Domagalski | 0 : 3 | Jan Pietrzak | Z |
| 5 : 11 9 : 11 8 : 11 - : - - : - | ||||
| C | Patryk Jacak | 3 : 0 | Piotr Kostecki | Y |
| 11 : 5 11 : 6 11 : 3 - : - - : - | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Gabriel Palonka | 3 : 0 | Jan Pietrzak | Z |
| 11 : 5 11 : 4 15 : 13 - : - - : - | ||||
| C | Patryk Jacak | 3 : 0 | Karol Grzegorczyk | X |
| 15 : 13 11 : 9 11 : 8 - : - - : - | ||||
| A | Kacper Janicki | 3 : 1 | Piotr Kostecki | Y |
| 4 : 11 11 : 3 11 : 5 11 : 7 - : - | ||||
Zweryfikował: