Zakończył: Szymon Kunert
| Azzurri | 6 : 4 | ITS | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Bartosz Banasiak | 3 : 1 | Przemysław Kryściak | X |
| 7 : 11 11 : 6 15 : 13 11 : 6 - : - | ||||
| B | Jakub Kobos | 0 : 3 | Patryk Jacak | Y |
| 7 : 11 7 : 11 8 : 11 - : - - : - | ||||
| C | Szymon Kunert | 3 : 0 | Gabriel Palonka | Z |
| 12 : 10 11 : 9 11 : 7 - : - - : - | ||||
| Debel | ||||
| Szymon Kunert / Jakub Kobos | 3 : 1 | Patryk Jacak / Gabriel Palonka | ||
| 11 : 7 4 : 11 11 : 9 11 : 8 - : - | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Jakub Kobos | 3 : 1 | Przemysław Kryściak | X |
| 8 : 11 11 : 8 11 : 8 12 : 10 - : - | ||||
| A | Bartosz Banasiak | 0 : 3 | Gabriel Palonka | Z |
| 7 : 11 3 : 11 8 : 11 - : - - : - | ||||
| C | Szymon Kunert | 3 : 1 | Patryk Jacak | Y |
| 13 : 11 11 : 6 9 : 11 11 : 6 - : - | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Jakub Kobos | 0 : 3 | Gabriel Palonka | Z |
| 8 : 11 5 : 11 6 : 11 - : - - : - | ||||
| C | Szymon Kunert | 3 : 1 | Michał Domagalski | X |
| 11 : 7 9 : 11 11 : 3 11 : 7 - : - | ||||
| A | Bartosz Banasiak | 0 : 3 | Patryk Jacak | Y |
| 4 : 11 8 : 11 4 : 11 - : - - : - | ||||
Zweryfikował: Bartosz Korkosiński