Zakończył: Bogusław Kielan
| KWJ | 5 : 5 | TG Sokół Zgierz 1 | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Bogusław Kielan | 1 : 3 | Wojciech Wlazło | X |
| 11 : 5 7 : 11 8 : 11 5 : 11 - : - | ||||
| B | Piotr Krawczyk | 3 : 2 | Ryszard Kunce | Y |
| 11 : 8 5 : 11 8 : 11 12 : 10 11 : 8 | ||||
| C | Piotr Kostecki | 2 : 3 | Antoni Ferszowicz | Z |
| 11 : 8 11 : 9 10 : 12 10 : 12 10 : 12 | ||||
| Debel | ||||
| Bogusław Kielan / Piotr Krawczyk | 3 : 0 | Antoni Ferszowicz / Ryszard Kunce | ||
| 11 : 7 11 : 4 11 : 8 - : - - : - | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Jan Pietrzak | 0 : 3 | Wojciech Wlazło | X |
| 4 : 11 5 : 11 8 : 11 - : - - : - | ||||
| A | Bogusław Kielan | 3 : 0 | Antoni Ferszowicz | Z |
| 11 : 4 11 : 9 11 : 9 - : - - : - | ||||
| C | Karol Grzegorczyk | 2 : 3 | Ryszard Kunce | Y |
| 11 : 4 11 : 5 6 : 11 7 : 11 3 : 11 | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Jan Pietrzak | 3 : 1 | Antoni Ferszowicz | Z |
| 11 : 3 12 : 14 11 : 7 11 : 8 - : - | ||||
| C | Karol Grzegorczyk | 3 : 2 | Wojciech Wlazło | X |
| 4 : 11 11 : 9 11 : 7 9 : 11 14 : 12 | ||||
| A | Bogusław Kielan | 2 : 3 | Ryszard Kunce | Y |
| 8 : 11 5 : 11 11 : 2 11 : 1 8 : 11 | ||||
Zweryfikował: