Zakończył: Mirosław Szmagliński
| MKS Jedynka | 5 : 5 | TBS Stefańczyk | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Tomasz Kaufman | 3 : 1 | Bartłomiej Zawada | X |
| 11 : 7 11 : 7 9 : 11 11 : 9 - : - | ||||
| B | Izabela Sypiańska | 0 : 3 | Adam Gralewski | Y |
| 13 : 15 11 : 13 10 : 12 - : - - : - | ||||
| C | Paweł Balawajder | 3 : 0 | Miłosz Wieczorek | Z |
| 11 : 4 11 : 6 11 : 7 - : - - : - | ||||
| Debel | ||||
| Paweł Balawajder / Wojciech Skowroński | 1 : 3 | Adam Gralewski / Miłosz Wieczorek | ||
| 10 : 12 11 : 7 7 : 11 7 : 11 - : - | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Izabela Sypiańska | 2 : 3 | Bartłomiej Zawada | X |
| 11 : 8 11 : 7 8 : 11 9 : 11 5 : 11 | ||||
| A | Tomasz Kaufman | 3 : 0 | Miłosz Wieczorek | Z |
| 11 : 5 11 : 3 11 : 6 - : - - : - | ||||
| C | Paweł Balawajder | 0 : 3 | Adam Gralewski | Y |
| 9 : 11 9 : 11 8 : 11 - : - - : - | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Izabela Sypiańska | 3 : 0 | Miłosz Wieczorek | Z |
| 13 : 11 11 : 7 11 : 6 - : - - : - | ||||
| C | Paweł Balawajder | 3 : 2 | Bartłomiej Zawada | X |
| 11 : 8 11 : 8 8 : 11 8 : 11 11 : 6 | ||||
| A | Tomasz Kaufman | 1 : 3 | Adam Gralewski | Y |
| 9 : 11 12 : 10 11 : 13 11 : 13 - : - | ||||
Zweryfikował: