Zakończył: Antoni Ferszowicz
| TG Sokół Zgierz 1 | 5 : 5 | Azzurri | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Wojciech Wlazło | 3 : 2 | Bartosz Banasiak | X |
| 8 : 11 7 : 11 11 : 9 11 : 3 14 : 12 | ||||
| B | Ryszard Kunce | 2 : 3 | Szymon Kunert | Y |
| 8 : 11 11 : 9 11 : 4 10 : 12 8 : 11 | ||||
| C | Antoni Ferszowicz | 3 : 1 | Jakub Kobos | Z |
| 11 : 4 12 : 10 9 : 11 11 : 8 - : - | ||||
| Debel | ||||
| Wojciech Wlazło / Antoni Ferszowicz | 2 : 3 | Szymon Kunert / Jakub Kobos | ||
| 11 : 8 9 : 11 11 : 5 9 : 11 5 : 11 | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Ryszard Kunce | 3 : 1 | Bartosz Banasiak | X |
| 11 : 9 14 : 12 8 : 11 14 : 12 - : - | ||||
| A | Wojciech Wlazło | 1 : 3 | Jakub Kobos | Z |
| 9 : 11 11 : 9 10 : 12 3 : 11 - : - | ||||
| C | Antoni Ferszowicz | 0 : 3 | Szymon Kunert | Y |
| 9 : 11 12 : 14 4 : 11 - : - - : - | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Ryszard Kunce | 3 : 0 | Jakub Kobos | Z |
| 11 : 9 12 : 10 13 : 11 - : - - : - | ||||
| C | Antoni Ferszowicz | 3 : 2 | Bartosz Banasiak | X |
| 7 : 11 7 : 11 11 : 7 11 : 7 11 : 9 | ||||
| A | Wojciech Wlazło | 0 : 3 | Szymon Kunert | Y |
| 9 : 11 7 : 11 9 : 11 - : - - : - | ||||
Zweryfikował: