Zakończył: Bartosz Korkosiński
| ITS | 9 : 1 | Zarten | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Michał Domagalski | 3 : 0 | Krzysztof Sienkiewicz | X |
| 12 : 10 11 : 9 11 : 9 - : - - : - | ||||
| B | Przemysław Kryściak | 3 : 0 | Iwona Lewandowska | Y |
| 13 : 11 11 : 8 11 : 6 - : - - : - | ||||
| C | Gabriel Palonka | 3 : 2 | Paweł Wiaderny | Z |
| 11 : 9 11 : 7 10 : 12 9 : 11 14 : 12 | ||||
| Debel | ||||
| Gabriel Palonka / Przemysław Kryściak | 3 : 0 | Iwona Lewandowska / Krzysztof Sienkiewicz | ||
| 15 : 13 11 : 6 11 : 7 - : - - : - | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Przemysław Kryściak | 3 : 0 | Krzysztof Sienkiewicz | X |
| 11 : 6 11 : 5 11 : 3 - : - - : - | ||||
| A | Michał Domagalski | 3 : 2 | Paweł Wiaderny | Z |
| 1 : 11 11 : 8 7 : 11 11 : 7 11 : 6 | ||||
| C | Gabriel Palonka | 3 : 0 | Iwona Lewandowska | Y |
| 11 : 4 11 : 3 11 : 5 - : - - : - | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Przemysław Kryściak | 3 : 2 | Paweł Wiaderny | Z |
| 8 : 11 8 : 11 13 : 11 11 : 7 11 : 5 | ||||
| C | Gabriel Palonka | 3 : 0 | Krzysztof Sienkiewicz | X |
| 11 : 9 11 : 7 11 : 3 - : - - : - | ||||
| A | Michał Domagalski | 0 : 3 | Iwona Lewandowska | Y |
| 9 : 11 5 : 11 11 : 13 - : - - : - | ||||
Zweryfikował: