Zakończył: Ada Turalska
| Insell | 7 : 3 | KWJ | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Paweł Zdanowski | 1 : 3 | Bogusław Kielan | X |
| 8 : 11 11 : 9 9 : 11 5 : 11 - : - | ||||
| B | Ada Turalska | 3 : 0 | Piotr Krawczyk | Y |
| 11 : 8 11 : 4 11 : 5 - : - - : - | ||||
| C | Marcin Korzeniewski | 3 : 0 | Jan Pietrzak | Z |
| 11 : 4 11 : 5 11 : 6 - : - - : - | ||||
| Debel | ||||
| Ada Turalska / Marcin Korzeniewski | 1 : 3 | Piotr Krawczyk / Bogusław Kielan | ||
| 6 : 11 11 : 3 6 : 11 9 : 11 - : - | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Ada Turalska | 3 : 0 | Bogusław Kielan | X |
| 11 : 6 11 : 5 11 : 5 - : - - : - | ||||
| A | Paweł Zdanowski | 2 : 3 | Jan Pietrzak | Z |
| 9 : 11 8 : 11 11 : 7 11 : 9 5 : 11 | ||||
| C | Marcin Korzeniewski | 3 : 1 | Karol Grzegorczyk | Y |
| 11 : 6 11 : 7 6 : 11 11 : 7 - : - | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Ada Turalska | 3 : 0 | Jan Pietrzak | Z |
| 11 : 5 11 : 8 11 : 6 - : - - : - | ||||
| C | Marcin Korzeniewski | 3 : 1 | Bogusław Kielan | X |
| 11 : 1 11 : 9 5 : 11 11 : 8 - : - | ||||
| A | Paweł Zdanowski | 3 : 0 | Karol Grzegorczyk | Y |
| 11 : 7 11 : 4 11 : 7 - : - - : - | ||||
Zweryfikował: