Zakończył: Filip Cywiński
| Impact | 5 : 5 | MKS Jedynka | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Mateusz Greszko | 3 : 0 | Wojciech Skowroński | X |
| 12 : 10 11 : 4 11 : 9 - : - - : - | ||||
| B | Jan Rozpara | 1 : 3 | Paweł Balawajder | Y |
| 12 : 10 4 : 11 8 : 11 8 : 11 - : - | ||||
| C | Witold Sokołowski | 1 : 3 | Tomasz Kaufman | Z |
| 5 : 11 8 : 11 11 : 5 8 : 11 - : - | ||||
| Debel | ||||
| Jan Rozpara / Mateusz Greszko | 3 : 1 | Wojciech Skowroński / Tomasz Kaufman | ||
| 11 : 8 8 : 11 11 : 6 12 : 10 - : - | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Jan Rozpara | 3 : 1 | Wojciech Skowroński | X |
| 5 : 11 12 : 10 11 : 6 11 : 7 - : - | ||||
| A | Mateusz Greszko | 2 : 3 | Tomasz Kaufman | Z |
| 11 : 7 8 : 11 13 : 11 11 : 13 11 : 13 | ||||
| C | Witold Sokołowski | 1 : 3 | Paweł Balawajder | Y |
| 6 : 11 12 : 10 5 : 11 10 : 12 - : - | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Jan Rozpara | 3 : 1 | Tomasz Kaufman | Z |
| 8 : 11 11 : 9 11 : 8 12 : 10 - : - | ||||
| C | Witold Sokołowski | 3 : 1 | Wojciech Skowroński | X |
| 9 : 11 11 : 9 11 : 8 11 : 9 - : - | ||||
| A | Mateusz Greszko | 2 : 3 | Paweł Balawajder | Y |
| 5 : 11 11 : 3 9 : 11 12 : 10 7 : 11 | ||||
Zweryfikował: