Zakończył: Adam Gralewski
| TBS Stefańczyk | 5 : 5 | Profilaktyka i Zdrowie | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Adam Gralewski | 3 : 2 | Łukasz Bednarek | X |
| 7 : 11 11 : 9 6 : 11 11 : 8 12 : 10 | ||||
| B | Bogusław Stefańczyk | 1 : 3 | Paweł Gabrielczyk | Y |
| 11 : 6 5 : 11 8 : 11 10 : 12 - : - | ||||
| C | Miłosz Wieczorek | 3 : 1 | Marcin Kapusta | Z |
| 13 : 11 8 : 11 11 : 9 13 : 11 - : - | ||||
| Debel | ||||
| Adam Gralewski / Miłosz Wieczorek | 3 : 0 | Łukasz Bednarek / Paweł Gabrielczyk | ||
| 11 : 7 11 : 6 11 : 9 - : - - : - | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Bogusław Stefańczyk | 0 : 3 | Łukasz Bednarek | X |
| 5 : 11 4 : 11 7 : 11 - : - - : - | ||||
| A | Adam Gralewski | 3 : 0 | Marcin Kapusta | Z |
| 11 : 7 11 : 6 11 : 8 - : - - : - | ||||
| C | Miłosz Wieczorek | 2 : 3 | Paweł Gabrielczyk | Y |
| 9 : 11 11 : 8 8 : 11 11 : 7 8 : 11 | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Bogusław Stefańczyk | 1 : 3 | Marcin Kapusta | Z |
| 7 : 11 11 : 6 5 : 11 9 : 11 - : - | ||||
| C | Miłosz Wieczorek | 0 : 3 | Łukasz Bednarek | X |
| 7 : 11 8 : 11 6 : 11 - : - - : - | ||||
| A | Adam Gralewski | 3 : 0 | Paweł Gabrielczyk | Y |
| 11 : 8 11 : 4 11 : 9 - : - - : - | ||||
Zweryfikował: Łukasz Bednarek
Na prośbę gości mecz rozegrano awansem 23.10 w Głownie.