Zakończył: Szymon Kunert
| Azzurri | 6 : 4 | Insell | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Bartosz Banasiak | 3 : 2 | Natalia Auguścik | X |
| 11 : 9 5 : 11 5 : 11 11 : 9 11 : 9 | ||||
| B | Szymon Kunert | 1 : 3 | Marcin Korzeniewski | Y |
| 9 : 11 9 : 11 11 : 7 11 : 13 - : - | ||||
| C | Jakub Kobos | 3 : 2 | Paweł Zdanowski | Z |
| 12 : 14 11 : 8 11 : 8 9 : 11 11 : 9 | ||||
| Debel | ||||
| Szymon Kunert / Jakub Kobos | 3 : 1 | Marcin Korzeniewski / Paweł Zdanowski | ||
| 10 : 12 11 : 8 11 : 8 11 : 9 - : - | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Szymon Kunert | 3 : 1 | Natalia Auguścik | X |
| 11 : 8 8 : 11 11 : 5 11 : 8 - : - | ||||
| A | Bartosz Banasiak | 1 : 3 | Paweł Zdanowski | Z |
| 11 : 5 6 : 11 9 : 11 9 : 11 - : - | ||||
| C | Jakub Kobos | 1 : 3 | Marcin Korzeniewski | Y |
| 9 : 11 6 : 11 11 : 5 9 : 11 - : - | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Szymon Kunert | 3 : 0 | Paweł Zdanowski | Z |
| 11 : 8 11 : 5 11 : 5 - : - - : - | ||||
| C | Jakub Kobos | 3 : 0 | Natalia Auguścik | X |
| 11 : 8 11 : 8 11 : 9 - : - - : - | ||||
| A | Bartosz Banasiak | 2 : 3 | Marcin Korzeniewski | Y |
| 11 : 8 9 : 11 7 : 11 11 : 9 8 : 11 | ||||
Zweryfikował: admin