Zakończył: Bogusław Kielan
| KWJ | 5 : 5 | TBS Stefańczyk | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Bogusław Kielan | 0 : 3 | Adam Gralewski | X |
| 9 : 11 5 : 11 6 : 11 - : - - : - | ||||
| B | Piotr Krawczyk | 3 : 0 | Miłosz Wieczorek | Y |
| 11 : 8 11 : 9 11 : 8 - : - - : - | ||||
| C | Piotr Kostecki | 0 : 3 | Bartłomiej Zawada | Z |
| 8 : 11 5 : 11 9 : 11 - : - - : - | ||||
| Debel | ||||
| Bogusław Kielan / Piotr Krawczyk | 1 : 3 | Adam Gralewski / Bartłomiej Zawada | ||
| 11 : 4 8 : 11 6 : 11 7 : 11 - : - | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Piotr Krawczyk | 0 : 3 | Adam Gralewski | X |
| 6 : 11 8 : 11 8 : 11 - : - - : - | ||||
| A | Bogusław Kielan | 3 : 2 | Bartłomiej Zawada | Z |
| 11 : 4 9 : 11 6 : 11 11 : 7 11 : 8 | ||||
| C | Karol Grzegorczyk | 3 : 1 | Miłosz Wieczorek | Y |
| 11 : 5 7 : 11 11 : 3 11 : 7 - : - | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Piotr Krawczyk | 3 : 2 | Bartłomiej Zawada | Z |
| 12 : 10 12 : 10 9 : 11 7 : 11 11 : 6 | ||||
| C | Karol Grzegorczyk | 0 : 3 | Adam Gralewski | X |
| 6 : 11 9 : 11 9 : 11 - : - - : - | ||||
| A | Bogusław Kielan | 3 : 0 | Bogusław Stefańczyk | Y |
| 11 : 3 11 : 5 11 : 5 - : - - : - | ||||
Zweryfikował: admin