Zakończył: Łukasz Bednarek
| Profilaktyka i Zdrowie | 7 : 3 | Impact | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Marcin Kapusta | 0 : 3 | Tymon Michalski | X |
| 12 : 14 10 : 12 5 : 11 - : - - : - | ||||
| B | Mateusz Rudak | 3 : 1 | Mateusz Greszko | Y |
| 11 : 7 11 : 7 12 : 14 11 : 4 - : - | ||||
| C | Dawid Papuga | 3 : 0 | Filip Cywiński | Z |
| 11 : 3 11 : 3 11 : 6 - : - - : - | ||||
| Debel | ||||
| Dawid Papuga / Mateusz Rudak | 3 : 0 | Filip Cywiński / Mateusz Greszko | ||
| 11 : 7 11 : 3 11 : 5 - : - - : - | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Mateusz Rudak | 3 : 0 | Tymon Michalski | X |
| 13 : 11 11 : 8 16 : 14 - : - - : - | ||||
| A | Marcin Kapusta | 2 : 3 | Filip Cywiński | Z |
| 11 : 8 8 : 11 7 : 11 11 : 9 9 : 11 | ||||
| C | Dawid Papuga | 3 : 1 | Mateusz Greszko | Y |
| 11 : 9 9 : 11 11 : 5 11 : 9 - : - | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Mateusz Rudak | 3 : 0 | Filip Cywiński | Z |
| 11 : 1 11 : 9 11 : 2 - : - - : - | ||||
| C | Dawid Papuga | 3 : 1 | Tymon Michalski | X |
| 8 : 11 11 : 6 11 : 6 11 : 6 - : - | ||||
| A | Marcin Kapusta | 0 : 3 | Mateusz Greszko | Y |
| 9 : 11 5 : 11 9 : 11 - : - - : - | ||||
Zweryfikował: admin