Zakończył: Bartosz Korkosiński
| ITS | 7 : 3 | TG Sokół Zgierz 1 | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Gabriel Palonka | 3 : 0 | Sławomir Pabiańczyk | X |
| 11 : 9 11 : 8 11 : 6 - : - - : - | ||||
| B | Michał Domagalski | 0 : 3 | Antoni Ferszowicz | Y |
| 8 : 11 7 : 11 8 : 11 - : - - : - | ||||
| C | Przemysław Kryściak | 3 : 0 | Z | |
| 11 : 0 11 : 0 11 : 0 - : - - : - | ||||
| Debel | ||||
| Gabriel Palonka / Przemysław Kryściak | 3 : 1 | Sławomir Pabiańczyk / Antoni Ferszowicz | ||
| 9 : 11 11 : 9 11 : 9 14 : 12 - : - | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Michał Domagalski | 3 : 1 | Sławomir Pabiańczyk | X |
| 11 : 9 11 : 9 7 : 11 11 : 3 - : - | ||||
| A | Gabriel Palonka | 3 : 0 | Z | |
| 11 : 0 11 : 0 11 : 0 - : - - : - | ||||
| C | Przemysław Kryściak | 0 : 3 | Antoni Ferszowicz | Y |
| 9 : 11 9 : 11 8 : 11 - : - - : - | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Michał Domagalski | 3 : 0 | Z | |
| 11 : 0 11 : 0 11 : 0 - : - - : - | ||||
| C | Przemysław Kryściak | 1 : 3 | Sławomir Pabiańczyk | X |
| 11 : 7 2 : 11 4 : 11 4 : 11 - : - | ||||
| A | Gabriel Palonka | 3 : 1 | Antoni Ferszowicz | Y |
| 11 : 5 11 : 9 6 : 11 11 : 9 - : - | ||||
Zweryfikował: admin