Zakończył: Adam Gralewski
| TBS Stefańczyk | 7 : 3 | Azzurri | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Adam Gralewski | 3 : 0 | Jakub Kobos | X |
| 11 : 6 11 : 1 11 : 9 - : - - : - | ||||
| B | Bartłomiej Zawada | 3 : 0 | Bartosz Banasiak | Y |
| 11 : 5 11 : 5 11 : 5 - : - - : - | ||||
| C | Waldemar Ciesiołkiewicz | 0 : 3 | Szymon Kunert | Z |
| 7 : 11 6 : 11 5 : 11 - : - - : - | ||||
| Debel | ||||
| Adam Gralewski / Bartłomiej Zawada | 3 : 1 | Szymon Kunert / Jakub Kobos | ||
| 11 : 7 9 : 11 11 : 3 11 : 9 - : - | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Bartłomiej Zawada | 3 : 1 | Jakub Kobos | X |
| 11 : 3 11 : 4 14 : 16 11 : 9 - : - | ||||
| A | Adam Gralewski | 3 : 2 | Szymon Kunert | Z |
| 11 : 9 8 : 11 11 : 6 5 : 11 12 : 10 | ||||
| C | Waldemar Ciesiołkiewicz | 1 : 3 | Bartosz Banasiak | Y |
| 13 : 11 5 : 11 7 : 11 9 : 11 - : - | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Bartłomiej Zawada | 0 : 3 | Szymon Kunert | Z |
| 7 : 11 6 : 11 8 : 11 - : - - : - | ||||
| C | Waldemar Ciesiołkiewicz | 3 : 2 | Jakub Kobos | X |
| 8 : 11 5 : 11 12 : 10 12 : 10 11 : 7 | ||||
| A | Adam Gralewski | 3 : 0 | Bartosz Banasiak | Y |
| 11 : 5 11 : 9 11 : 5 - : - - : - | ||||
Zweryfikował: admin