Zakończył: Zbigniew Marciniak
| New World Order | 7 : 3 | Bmwaudi.pl | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Mikhailo Trunov | 3 : 2 | Sylwester Łoś | X |
| 11 : 5 11 : 8 7 : 11 11 : 13 11 : 6 | ||||
| B | Michał Kulawiński | 3 : 1 | Adam Konecki | Y |
| 11 : 6 8 : 11 13 : 11 13 : 11 - : - | ||||
| C | Tomasz Wieteska | 3 : 0 | Karol Głowacki | Z |
| 11 : 7 14 : 12 13 : 11 - : - - : - | ||||
| Debel | ||||
| Tomasz Wieteska / Mikhailo Trunov | 3 : 0 | Adam Konecki / Sylwester Łoś | ||
| 11 : 9 11 : 9 11 : 4 - : - - : - | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Michał Kulawiński | 1 : 3 | Sylwester Łoś | X |
| 11 : 8 12 : 14 4 : 11 9 : 11 - : - | ||||
| A | Mikhailo Trunov | 3 : 0 | Karol Głowacki | Z |
| 11 : 7 11 : 6 11 : 4 - : - - : - | ||||
| C | Tomasz Wieteska | 0 : 3 | Adam Konecki | Y |
| 9 : 11 12 : 14 6 : 11 - : - - : - | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Michał Kulawiński | 3 : 0 | Karol Głowacki | Z |
| 11 : 9 11 : 7 11 : 6 - : - - : - | ||||
| C | Tomasz Wieteska | 2 : 3 | Sylwester Łoś | X |
| 11 : 9 6 : 11 12 : 14 11 : 6 6 : 11 | ||||
| A | Mikhailo Trunov | 3 : 1 | Adam Konecki | Y |
| 11 : 7 11 : 6 9 : 11 11 : 8 - : - | ||||
Zweryfikował: