Zakończył: Andrzej Romanowski
| Robaczekzoo | 3 : 7 | FRO | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Adam Juszko | 1 : 3 | Agnieszka Barczuk | X |
| 6 : 11 11 : 8 7 : 11 9 : 11 - : - | ||||
| B | Adam Kapelański | 0 : 3 | Szymon Stach | Y |
| 10 : 12 6 : 11 6 : 11 - : - - : - | ||||
| C | Andrzej Romanowski | 1 : 3 | Michał Uzarczyk | Z |
| 9 : 11 11 : 5 8 : 11 8 : 11 - : - | ||||
| Debel | ||||
| Andrzej Romanowski / Adam Juszko | 3 : 2 | Szymon Stach / Michał Uzarczyk | ||
| 9 : 11 11 : 13 11 : 9 14 : 12 11 : 9 | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Adam Kapelański | 0 : 3 | Agnieszka Barczuk | X |
| 4 : 11 9 : 11 7 : 11 - : - - : - | ||||
| A | Adam Juszko | 1 : 3 | Michał Uzarczyk | Z |
| 11 : 7 9 : 11 8 : 11 6 : 11 - : - | ||||
| C | Andrzej Romanowski | 3 : 1 | Szymon Stach | Y |
| 11 : 8 7 : 11 11 : 6 12 : 10 - : - | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Adam Kapelański | 0 : 3 | Michał Uzarczyk | Z |
| 6 : 11 7 : 11 7 : 11 - : - - : - | ||||
| C | Andrzej Romanowski | 3 : 0 | Krzysztof Wróbel | X |
| 12 : 10 11 : 8 11 : 9 - : - - : - | ||||
| A | Adam Juszko | 1 : 3 | Szymon Stach | Y |
| 8 : 11 5 : 11 11 : 8 6 : 11 - : - | ||||
Zweryfikował: