Zakończył: Przemysław Moćko
| Nati / Marcel | 4 : 6 | Mesico Loripes | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Rejze Robert | 0 : 3 | Nikita Kalashnikov | X |
| 6 : 11 7 : 11 9 : 11 - : - - : - | ||||
| B | Waldemar Rebkowiec | 0 : 3 | Piotr Szepiećko | Y |
| 9 : 11 8 : 11 9 : 11 - : - - : - | ||||
| C | Przemysław Moćko | 3 : 2 | Marcin Mistewicz | Z |
| 11 : 9 12 : 14 9 : 11 11 : 5 11 : 7 | ||||
| Debel | ||||
| Rejze Robert / Waldemar Rebkowiec | 3 : 0 | Nikita Kalashnikov / Rafał Walaszczyk | ||
| 11 : 8 11 : 9 11 : 7 - : - - : - | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Waldemar Rebkowiec | 1 : 3 | Nikita Kalashnikov | X |
| 7 : 11 11 : 9 6 : 11 5 : 11 - : - | ||||
| A | Rejze Robert | 3 : 0 | Marcin Mistewicz | Z |
| 11 : 9 11 : 7 12 : 10 - : - - : - | ||||
| C | Przemysław Moćko | 0 : 3 | Piotr Szepiećko | Y |
| 10 : 12 9 : 11 8 : 11 - : - - : - | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Waldemar Rebkowiec | 0 : 3 | Rafał Walaszczyk | Z |
| 7 : 11 9 : 11 7 : 11 - : - - : - | ||||
| C | Przemysław Moćko | 0 : 3 | Nikita Kalashnikov | X |
| 8 : 11 5 : 11 8 : 11 - : - - : - | ||||
| A | Rejze Robert | 3 : 1 | Piotr Szepiećko | Y |
| 11 : 9 8 : 11 14 : 12 11 : 8 - : - | ||||
Zweryfikował: