Zakończył: Krzysztof Wróbel
| FRO | 6 : 4 | Relax | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Michał Uzarczyk | 3 : 0 | Kuba Pietrzak | X |
| 11 : 3 11 : 7 11 : 5 - : - - : - | ||||
| B | Leszek Kalina | 0 : 3 | Kamil Sadziński | Y |
| 8 : 11 4 : 11 12 : 14 - : - - : - | ||||
| C | Szymon Stach | 1 : 3 | Mateusz Beniak | Z |
| 8 : 11 11 : 7 3 : 11 8 : 11 - : - | ||||
| Debel | ||||
| Szymon Stach / Michał Uzarczyk | 1 : 3 | Kuba Pietrzak / Mateusz Beniak | ||
| 11 : 6 3 : 11 5 : 11 10 : 12 - : - | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Leszek Kalina | 3 : 0 | Kuba Pietrzak | X |
| 11 : 8 12 : 10 11 : 1 - : - - : - | ||||
| A | Michał Uzarczyk | 3 : 0 | Mateusz Beniak | Z |
| 11 : 4 11 : 9 11 : 5 - : - - : - | ||||
| C | Szymon Stach | 3 : 2 | Kamil Sadziński | Y |
| 8 : 11 11 : 7 7 : 11 11 : 6 11 : 9 | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Krzysztof Wróbel | 0 : 3 | Mateusz Beniak | Z |
| 6 : 11 8 : 11 7 : 11 - : - - : - | ||||
| C | Szymon Stach | 3 : 0 | Kuba Pietrzak | X |
| 11 : 6 11 : 4 11 : 5 - : - - : - | ||||
| A | Michał Uzarczyk | 3 : 0 | Kamil Sadziński | Y |
| 11 : 7 11 : 5 11 : 7 - : - - : - | ||||
Zweryfikował: Mateusz Beniak