Zakończył: Przemek Przesmycki
| Gemlak | 2 : 8 | New World Order | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Krzysztof Krych | 0 : 3 | Mikhailo Trunov | X |
| 9 : 11 6 : 11 6 : 11 - : - - : - | ||||
| B | Katarzyna Ledzion | 1 : 3 | Tomasz Wieteska | Y |
| 5 : 11 9 : 11 11 : 7 11 : 13 - : - | ||||
| C | Przemysław Przesmycki | 2 : 3 | Michał Kulawiński | Z |
| 11 : 5 5 : 11 11 : 9 1 : 11 9 : 11 | ||||
| Debel | ||||
| Przemysław Przesmycki / Katarzyna Ledzion | 3 : 1 | Tomasz Wieteska / Mikhailo Trunov | ||
| 11 : 7 10 : 12 15 : 13 12 : 10 - : - | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Katarzyna Ledzion | 0 : 3 | Mikhailo Trunov | X |
| 6 : 11 5 : 11 7 : 11 - : - - : - | ||||
| A | Krzysztof Krych | 1 : 3 | Zbigniew Marciniak | Z |
| 7 : 11 11 : 7 7 : 11 8 : 11 - : - | ||||
| C | Przemysław Przesmycki | 2 : 3 | Tomasz Wieteska | Y |
| 12 : 10 9 : 11 7 : 11 12 : 10 7 : 11 | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Katarzyna Ledzion | 3 : 2 | Zbigniew Marciniak | Z |
| 11 : 9 11 : 8 7 : 11 12 : 14 11 : 9 | ||||
| C | Przemysław Przesmycki | 1 : 3 | Mikhailo Trunov | X |
| 7 : 11 13 : 11 6 : 11 11 : 13 - : - | ||||
| A | Piotr Wroński | 0 : 3 | Tomasz Wieteska | Y |
| 6 : 11 7 : 11 8 : 11 - : - - : - | ||||
Zweryfikował: