Zakończył: Przemek Przesmycki
| Bmwaudi.pl | 5 : 5 | Gemlak | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Karol Głowacki | 0 : 3 | Katarzyna Ledzion | X |
| 4 : 11 10 : 12 5 : 11 - : - - : - | ||||
| B | Sylwester Łoś | 3 : 2 | Przemysław Przesmycki | Y |
| 9 : 11 11 : 7 11 : 7 5 : 11 13 : 11 | ||||
| C | Adam Konecki | 2 : 3 | Piotr Wroński | Z |
| 6 : 11 2 : 11 12 : 10 11 : 9 8 : 11 | ||||
| Debel | ||||
| Adam Konecki / Sylwester Łoś | 3 : 2 | Przemysław Przesmycki / Katarzyna Ledzion | ||
| 9 : 11 6 : 11 11 : 5 11 : 8 11 : 9 | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Sylwester Łoś | 3 : 1 | Katarzyna Ledzion | X |
| 11 : 8 6 : 11 11 : 6 11 : 8 - : - | ||||
| A | Karol Głowacki | 0 : 3 | Piotr Wroński | Z |
| 8 : 11 12 : 14 7 : 11 - : - - : - | ||||
| C | Adam Konecki | 0 : 3 | Przemysław Przesmycki | Y |
| 10 : 12 4 : 11 8 : 11 - : - - : - | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Sylwester Łoś | 3 : 0 | Witold Gruszecki | Z |
| 11 : 7 11 : 3 11 : 8 - : - - : - | ||||
| C | Adam Konecki | 3 : 1 | Katarzyna Ledzion | X |
| 11 : 7 10 : 12 11 : 7 12 : 10 - : - | ||||
| A | Karol Głowacki | 0 : 3 | Przemysław Przesmycki | Y |
| 7 : 11 7 : 11 9 : 11 - : - - : - | ||||
Zweryfikował: