Zakończył: Zbigniew Marciniak
| New World Order | 10 : 0 | Projekt Logistic | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Mikhailo Trunov | 3 : 0 | Piotr Roman | X |
| 11 : 3 11 : 8 11 : 6 - : - - : - | ||||
| B | Tomasz Wieteska | 3 : 0 | Władysław Czuj | Y |
| 11 : 7 11 : 5 11 : 6 - : - - : - | ||||
| C | Zbigniew Marciniak | 3 : 0 | Z | |
| 11 : 0 11 : 0 11 : 0 - : - - : - | ||||
| Debel | ||||
| Tomasz Wieteska / Mikhailo Trunov | 3 : 0 | Władysław Czuj / Piotr Roman | ||
| 11 : 7 11 : 5 12 : 10 - : - - : - | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Tomasz Wieteska | 3 : 0 | Piotr Roman | X |
| 11 : 8 11 : 6 11 : 9 - : - - : - | ||||
| A | Mikhailo Trunov | 3 : 0 | Z | |
| 11 : 0 11 : 0 11 : 0 - : - - : - | ||||
| C | Zbigniew Marciniak | 3 : 2 | Władysław Czuj | Y |
| 12 : 10 11 : 7 7 : 11 6 : 11 11 : 6 | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Tomasz Wieteska | 3 : 0 | Z | |
| 11 : 0 11 : 0 11 : 0 - : - - : - | ||||
| C | Zbigniew Marciniak | 3 : 0 | Piotr Roman | X |
| 11 : 9 11 : 7 11 : 9 - : - - : - | ||||
| A | Mikhailo Trunov | 3 : 0 | Władysław Czuj | Y |
| 11 : 8 11 : 6 11 : 7 - : - - : - | ||||
Zweryfikował: