Zakończył: Andrzej Romanowski
| Robaczekzoo | 0 : 10 | Nati / Marcel | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Adam Kapelański | 0 : 3 | Karol Prus-Strowski | X |
| 4 : 11 3 : 11 6 : 11 - : - - : - | ||||
| B | Andrzej Romanowski | 1 : 3 | Waldemar Rebkowiec | Y |
| 11 : 5 7 : 11 8 : 11 7 : 11 - : - | ||||
| C | 0 : 3 | Rejze Robert | Z | |
| 0 : 11 0 : 11 0 : 11 - : - - : - | ||||
| Debel | ||||
| Adam Kapelański / Andrzej Romanowski | 0 : 3 | Karol Prus-Strowski / Rejze Robert | ||
| 6 : 11 8 : 11 7 : 11 - : - - : - | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Andrzej Romanowski | 0 : 3 | Karol Prus-Strowski | X |
| 5 : 11 6 : 11 5 : 11 - : - - : - | ||||
| A | Adam Kapelański | 0 : 3 | Rejze Robert | Z |
| 6 : 11 7 : 11 3 : 11 - : - - : - | ||||
| C | 0 : 3 | Waldemar Rebkowiec | Y | |
| 0 : 11 0 : 11 0 : 11 - : - - : - | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Andrzej Romanowski | 1 : 3 | Rejze Robert | Z |
| 8 : 11 11 : 9 5 : 11 6 : 11 - : - | ||||
| C | 0 : 3 | Karol Prus-Strowski | X | |
| 0 : 11 0 : 11 0 : 11 - : - - : - | ||||
| A | Adam Kapelański | 2 : 3 | Waldemar Rebkowiec | Y |
| 11 : 8 9 : 11 7 : 11 11 : 9 8 : 11 | ||||
Zweryfikował: