Zakończył: Dariusz Cieśliński
| Jagiellonia Tuszyn | 5 : 5 | Mesico Loripes | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Rafał Dudziński | 3 : 1 | Nikita Kalashnikov | X |
| 11 : 4 9 : 11 13 : 11 12 : 10 - : - | ||||
| B | Dariusz Cieśliński | 1 : 3 | Piotr Michalczuk | Y |
| 7 : 11 11 : 9 7 : 11 9 : 11 - : - | ||||
| C | Krzysztof Bednarek | 3 : 1 | Piotr Szepiećko | Z |
| 11 : 13 12 : 10 11 : 7 13 : 11 - : - | ||||
| Debel | ||||
| Krzysztof Bednarek / Rafał Dudziński | 0 : 3 | Piotr Szepiećko / Nikita Kalashnikov | ||
| 5 : 11 7 : 11 9 : 11 - : - - : - | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Dariusz Cieśliński | 1 : 3 | Nikita Kalashnikov | X |
| 5 : 11 6 : 11 12 : 10 5 : 11 - : - | ||||
| A | Rafał Dudziński | 1 : 3 | Piotr Szepiećko | Z |
| 7 : 11 11 : 8 8 : 11 8 : 11 - : - | ||||
| C | Krzysztof Bednarek | 3 : 0 | Piotr Michalczuk | Y |
| 11 : 8 13 : 11 11 : 6 - : - - : - | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Dariusz Cieśliński | 2 : 3 | Piotr Szepiećko | Z |
| 11 : 9 7 : 11 11 : 3 7 : 11 8 : 11 | ||||
| C | Krzysztof Bednarek | 3 : 2 | Nikita Kalashnikov | X |
| 11 : 13 11 : 9 1 : 11 11 : 7 11 : 6 | ||||
| A | Rafał Dudziński | 3 : 0 | Piotr Michalczuk | Y |
| 11 : 2 11 : 6 11 : 8 - : - - : - | ||||
Zweryfikował: Piotr Szepiećko