Zakończył: Dariusz Cieśliński
| Jagiellonia Tuszyn | 8 : 2 | Robaczekzoo | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Mirosław Kotlicki | 3 : 0 | Adam Kapelański | X |
| 11 : 6 11 : 7 11 : 4 - : - - : - | ||||
| B | Rafał Dudziński | 3 : 1 | Adam Juszko | Y |
| 11 : 6 6 : 11 11 : 5 11 : 6 - : - | ||||
| C | Krzysztof Bednarek | 3 : 2 | Andrzej Romanowski | Z |
| 8 : 11 11 : 6 9 : 11 11 : 8 11 : 8 | ||||
| Debel | ||||
| Rafał Dudziński / Krzysztof Bednarek | 3 : 2 | Andrzej Romanowski / Adam Juszko | ||
| 8 : 11 11 : 9 11 : 9 9 : 11 11 : 8 | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Rafał Dudziński | 3 : 0 | Adam Kapelański | X |
| 11 : 6 11 : 6 11 : 9 - : - - : - | ||||
| A | Mirosław Kotlicki | 1 : 3 | Andrzej Romanowski | Z |
| 11 : 8 9 : 11 9 : 11 4 : 11 - : - | ||||
| C | Krzysztof Bednarek | 3 : 0 | Adam Juszko | Y |
| 11 : 5 11 : 8 11 : 8 - : - - : - | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Rafał Dudziński | 0 : 3 | Andrzej Romanowski | Z |
| 9 : 11 6 : 11 6 : 11 - : - - : - | ||||
| C | Krzysztof Bednarek | 3 : 0 | Adam Kapelański | X |
| 11 : 4 11 : 7 11 : 8 - : - - : - | ||||
| A | Mirosław Kotlicki | 3 : 0 | Adam Juszko | Y |
| 11 : 8 11 : 9 11 : 8 - : - - : - | ||||
Zweryfikował: